Ochrona finansowa
Świadczenie, które realnie pomaga w trudnym momencie — bez zbędnego „drobnego druku" na pierwszym kroku rozmowy.
Wybierz ubezpieczenie na życie, które daje spokój wtedy, gdy najbardziej go potrzebujesz. IKpolisa.pl to prosta ochrona dla singli i rodzin — z dopasowanymi wariantami, przystępną składką i wsparciem na co dzień.
Kupując polisę, automatycznie zyskujesz dostęp do Portalu Benefitów Medipakiet.pl, gdzie czekają na Ciebie dodatkowe zniżki, usługi i oferty wspierające zdrowie, bezpieczeństwo i codzienne życie Twojej rodziny.
Jedna decyzja. Ochrona na przyszłość. Benefity już dziś.
Wierzymy, że dobra decyzja o ubezpieczeniu zaczyna się od zrozumienia. Dlatego pokazujemy konkrety: co obejmuje wariant, ile kosztuje i kiedy świadczenie może zostać wypłacone.
Świadczenie, które realnie pomaga w trudnym momencie — bez zbędnego „drobnego druku" na pierwszym kroku rozmowy.
Warianty przewidują świadczenia m.in. w razie poważnych zachorowań — tak, abyś mógł skupić się na zdrowiu.
Pakiet rodzinny to wygodny sposób, żeby zabezpieczyć kilka osób w jednej, czytelnej strukturze.
Jeśli nie wiesz, co wybrać — powiedz nam, na czym Ci zależy. Dopasujemy wariant do potrzeb i budżetu.
Wierzymy, że dobra decyzja o ubezpieczeniu zaczyna się od zrozumienia. Dlatego pokazujemy konkrety: co obejmuje wariant, ile kosztuje i kiedy świadczenie może zostać wypłacone.
Poniżej znajdziesz najczęściej wybierane elementy polisy. Szczegółowe wartości świadczeń sprawdzisz w tabeli „Porównaj Warianty".
Pieniądze z ubezpieczenia dla Twoich bliskich, gdy Ciebie zabraknie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
Świadczenie w razie śmierci bliskich: małżonka/partnera, dziecka, rodzica/teścia.
Wsparcie finansowe po leczeniu szpitalnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą.
Wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych spowodowanych ciężką chorobą (np. nowotworem złośliwym czy zawałem serca).
Wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje uszczerbek na Twoim zdrowiu.
Środki pieniężne, które przeznaczysz na dalszą diagnostykę nowotworu złośliwego we wczesnym stadium.
Proces jest prosty i przewidywalny — od porównania wariantów do uruchomienia ochrony.
Ubezpieczenie dla: ubezpieczonego podstawowego oraz ubezpieczonego bliskiego: małżonka albo partnera życiowego, pełnoletniego dziecka.
Wybierz typ pakietu i przewiń tabelę w prawo, aby zobaczyć wszystkie warianty.
| ZAKRES UBEZPIECZENIA | Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 Popularny | Wariant 4 | Wariant 5 | Wariant 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Śmierć ubezpieczonego | 30 000 zł | 30 000 zł | 50 000 zł | 70 000 zł | 35 000 zł | 50 000 zł |
| Śmierć — nieszczęśliwy wypadek | 50 000 zł | 60 000 zł | 100 000 zł | 140 000 zł | 70 000 zł | 100 000 zł |
| Śmierć — wypadek komunikacyjny | 80 000 zł | 100 000 zł | 150 000 zł | 210 000 zł | 110 000 zł | 150 000 zł |
| Śmierć — wypadek w pracy | 80 000 zł | 100 000 zł | 150 000 zł | 210 000 zł | 110 000 zł | 150 000 zł |
| Śmierć — wypadek kom. w pracy | 110 000 zł | 140 000 zł | 200 000 zł | 280 000 zł | 150 000 zł | 200 000 zł |
| Śmierć — zawał lub udar | 40 000 zł | 40 000 zł | 60 000 zł | 100 000 zł | 45 000 zł | 70 000 zł |
| Osierocenie dziecka | 3 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | 5 000 zł | -- | -- |
| Śmierć małżonka albo partnera życiowego | 8 000 zł | 10 000 zł | 12 000 zł | 15 000 zł | 12 000 zł | 15 000 zł |
| Śmierć małżonka/partnera — nieszczęśliwy wypadek | 16 000 zł | 20 000 zł | 24 000 zł | 30 000 zł | 24 000 zł | 30 000 zł |
| Śmierć dziecka | 2 400 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | 4 000 zł | -- | -- |
| Śmierć dziecka — nieszczęśliwy wypadek | -- | 8 000 zł | 8 000 zł | 8 000 zł | -- | -- |
| Śmierć rodzica ubezpieczonego lub rodzica małżonka/partnera | 1 400 zł | 2 000 zł | 2 400 zł | 1 400 zł | -- | -- |
| Śmierć rodzica ubezpieczonego lub rodzica małżonka/partnera — nieszczęśliwy wypadek | -- | 4 000 zł | 5 000 zł | 3 000 zł | -- | -- |
| Urodzenie dziecka | 800 zł | 1 200 zł | 1 400 zł | 1 200 zł | -- | -- |
| Urodzenie martwego dziecka | 1 600 zł | 2 400 zł | 2 800 zł | 2 400 zł | -- | -- |
| Ciężka choroba ubezpieczonego — zakres rozszerzony plus | 4 000 zł | 5 000 zł | 7 000 zł | 10 000 zł | 8 000 zł | 10 000 zł |
| Nowotwór złośliwy ubezpieczonego we wczesnym stadium | -- | 1 250 zł | 1 750 zł | 2 500 zł | -- | 2 500 zł |
| Ciężka choroba małżonka albo partnera życiowego — zakres rozszerzony plus | -- | -- | -- | 4 000 zł | -- | 5 000 zł |
| Nowotwór złośliwy małżonka/partnera we wczesnym stadium | -- | -- | -- | 1 000 zł | -- | 1 250 zł |
| Leczenie szpitalne ubezpieczonego: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Za dzień pobytu — choroba | 40 zł | 50 zł | 60 zł | 70 zł | 60 zł | 70 zł |
| Za dzień — wypadek (pierwsze 14 dni) | 120 zł | 150 zł | 180 zł | 210 zł | 150 zł | 210 zł |
| Za dzień — wypadek (od 15 dnia) | 40 zł | 50 zł | 60 zł | 70 zł | 60 zł | 70 zł |
| Za dzień — wypadek komunikacyjny (pierwsze 14 dni) | 160 zł | 200 zł | 240 zł | 280 zł | 210 zł | 245 zł |
| Za dzień — wypadek w pracy (pierwsze 14 dni) | 160 zł | 200 zł | 240 zł | 280 zł | 210 zł | 245 zł |
| Za dzień — wypadek kom. w pracy (pierwsze 14 dni) | 200 zł | 250 zł | 300 zł | 350 zł | 270 zł | 280 zł |
| Za dzień — zawał/udar (pierwsze 14 dni) | 100 zł | 125 zł | 120 zł | 140 zł | 120 zł | 140 zł |
| Poza terytorium Polski | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Specjalistyczne leczenie ubezpieczonego | -- | 1 500 zł | 2 000 zł | 4 000 zł | 2 000 zł | 4 000 zł |
| Wykonanie operacji chirurgicznej u ubezpieczonego: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I klasa | -- | 1 500 zł | 1 500 zł | 3 000 zł | 1 500 zł | 3 000 zł |
| II klasa | -- | 750 zł | 750 zł | 1 500 zł | 750 zł | 1 500 zł |
| III klasa | -- | 450 zł | 450 zł | 900 zł | 450 zł | 900 zł |
| IV klasa | -- | 150 zł | 150 zł | 300 zł | 150 zł | 300 zł |
| V klasa | -- | 75 zł | 75 zł | 150 zł | 75 zł | 150 zł |
| Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji | -- | -- | -- | 10 000 zł | 10 000 zł | 10 000 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu — nieszczęśliwy wypadek (zakres ROZSZERZONY) | ROZSZERZONY | -- | -- | -- | -- | -- |
| Za 1% uszczerbku (tabela podstawowa) | 200 zł | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 450 zł | 480 zł |
| Uszkodzenie ciała nieujęte w tabeli — 0,5% (min. 2 konsultacje) | 100 zł | 150 zł | 200 zł | 250 zł | 225 zł | 240 zł |
| Uszczerbek na zdrowiu — zawał serca lub udar mózgu — za 1% | 200 zł | 250 zł | 250 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł |
| Prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ | 54,02 zł | 70,85 zł | 84,19 zł | 88,82 zł | 48,42 zł | 60,10 zł |
Poniższe wypowiedzi oddają najczęstsze opinie naszych klientów po rozmowie i wyborze wariantu.
Krótko i po ludzku. Jeśli czegoś brakuje — napisz lub zadzwoń.
Nie. Od tego masz tabelę porównawczą, a jeśli nadal masz wątpliwości — doradca przejdzie z Tobą przez różnice krok po kroku.
Tak. Rozmowa służy dopasowaniu wariantu do potrzeb. Decyzja zawsze należy do Ciebie, bez żadnej presji.
Zwykle od kilkunastu minut do jednego dnia roboczego — w zależności od zakresu, który chcesz porównać.
Zostaw numer lub e-mail, a przygotujemy dla Ciebie czytelne porównanie i pomożemy podjąć spokojną decyzję.